1 cuota de $93.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000,00 |
3 cuotas de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000,00 |
2 cuotas de $55.288,50 | Total $110.577,00 | |
6 cuotas de $20.698,70 | Total $124.192,20 | |
9 cuotas de $14.846,93 | Total $133.622,40 | |
12 cuotas de $12.075,28 | Total $144.903,30 |
3 cuotas de $38.052,50 | Total $114.157,50 |
3 cuotas de $39.627,30 | Total $118.881,90 | |
6 cuotas de $21.824,00 | Total $130.944,00 |
6 cuotas de $21.980,55 | Total $131.883,30 | |
9 cuotas de $16.447,57 | Total $148.028,10 | |
12 cuotas de $13.470,28 | Total $161.643,30 |
GENERAL | |
Serie | Solid Power Series |
Modelo | SDP650-FX |
Part Number | SDP650-FX |
UPC | SDP650-FX |
Garantía | 3 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 10A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 220V |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | < 83% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 650 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,3 A |
Potencia Max. -12V (W) | 3.6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 54 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 648 W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 20 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 20 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 120 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2.5 A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 12.5 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
SATA 5pines | 6 |
Molex 4pines | 3 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6+2pines | 2 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 120mm Sleeve Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 140mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,45 Kg |
Pintura de Terminacion | Sandy Black |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 2,90 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 100mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
DC to DC Converter | Si |
Power Factor Corrector | Activo |
Sleeve Natives Cables | Si |
Power Cord Certified | Si |
CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
80 Plus | White |
Type | ATX 2.3 EPS 2.92 |
RoHs | Si |
EuP | Si |
C-tick | Si |
CB | Si |
CCC | Si |
CUL | Si |
FCC | Si |
TUV | Si |